最新:3404050期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3404050 | 03-05 02:23:00 | 7+0+1=08 |
| 3404049 | 03-05 02:19:30 | 7+7+5=19 |
| 3404048 | 03-05 02:16:00 | 3+0+1=04 |
| 3404047 | 03-05 02:12:30 | 5+0+1=06 |
| 3404046 | 03-05 02:09:00 | 7+3+9=19 |
| 3404045 | 03-05 02:05:30 | 1+1+1=03 |
| 3404044 | 03-05 02:02:00 | 7+5+7=19 |
| 3404043 | 03-05 01:58:30 | 4+5+2=11 |
| 3404042 | 03-05 01:55:00 | 8+6+3=17 |
| 3404041 | 03-05 01:51:30 | 1+0+9=10 |
| 3404040 | 03-05 01:48:00 | 8+4+8=20 |
| 3404039 | 03-05 01:44:30 | 9+0+8=17 |
| 3404038 | 03-05 01:41:00 | 6+9+1=16 |
| 3404037 | 03-05 01:37:30 | 7+2+2=11 |
| 3404036 | 03-05 01:34:00 | 3+3+8=14 |
| 3404035 | 03-05 01:30:30 | 7+8+9=24 |
| 3404034 | 03-05 01:27:00 | 0+7+6=13 |
| 3404033 | 03-05 01:23:30 | 6+0+9=15 |
| 3404032 | 03-05 01:20:00 | 6+6+6=18 |
| 3404031 | 03-05 01:16:30 | 1+6+4=11 |
| 3404030 | 03-05 01:13:00 | 7+6+7=20 |
| 3404029 | 03-05 01:09:30 | 2+3+6=11 |
| 3404028 | 03-05 01:06:00 | 9+8+9=26 |
| 3404027 | 03-05 01:02:30 | 7+9+7=23 |
| 3404026 | 03-05 00:59:00 | 1+0+9=10 |
| 3404025 | 03-05 00:55:30 | 4+4+1=09 |
| 3404024 | 03-05 00:52:00 | 0+5+9=14 |
| 3404023 | 03-05 00:48:30 | 1+0+7=08 |
| 3404022 | 03-05 00:45:00 | 3+3+3=09 |
| 3404021 | 03-05 00:41:30 | 6+3+5=14 |
| 3404020 | 03-05 00:38:00 | 2+3+6=11 |
| 3404019 | 03-05 00:34:30 | 4+7+3=14 |
| 3404018 | 03-05 00:31:00 | 1+7+7=15 |
| 3404017 | 03-05 00:27:30 | 8+7+2=17 |
| 3404016 | 03-05 00:24:00 | 1+7+3=11 |
| 3404015 | 03-05 00:20:30 | 5+6+5=16 |
| 3404014 | 03-05 00:17:00 | 8+1+6=15 |
| 3404013 | 03-05 00:13:30 | 7+6+5=18 |
| 3404012 | 03-05 00:10:00 | 9+7+8=24 |
| 3404011 | 03-05 00:06:30 | 5+5+0=10 |
| 3404010 | 03-05 00:03:00 | 9+2+5=16 |
| 3404009 | 03-04 23:59:30 | 2+2+8=12 |
| 3404008 | 03-04 23:56:00 | 3+7+2=12 |
| 3404007 | 03-04 23:52:30 | 9+7+4=20 |
| 3404006 | 03-04 23:49:00 | 5+0+0=05 |
| 3404005 | 03-04 23:45:30 | 7+5+6=18 |
| 3404004 | 03-04 23:42:00 | 4+4+4=12 |
| 3404003 | 03-04 23:38:30 | 4+8+2=14 |
| 3404002 | 03-04 23:35:00 | 1+4+5=10 |
| 3404001 | 03-04 23:31:30 | 4+4+7=15 |
| 3404000 | 03-04 23:28:00 | 5+8+1=14 |
| 3403999 | 03-04 23:24:30 | 5+1+0=06 |
| 3403998 | 03-04 23:21:00 | 0+2+6=08 |
| 3403997 | 03-04 23:17:30 | 4+4+2=10 |
| 3403996 | 03-04 23:14:00 | 0+2+5=07 |
| 3403995 | 03-04 23:10:30 | 7+6+2=15 |
| 3403994 | 03-04 23:07:00 | 6+8+8=22 |
| 3403993 | 03-04 23:03:30 | 8+4+1=13 |
| 3403992 | 03-04 23:00:00 | 5+3+7=15 |
| 3403991 | 03-04 22:56:30 | 4+0+9=13 |
| 3403990 | 03-04 22:53:00 | 4+8+0=12 |
| 3403989 | 03-04 22:49:30 | 4+8+7=19 |
| 3403988 | 03-04 22:46:00 | 9+7+0=16 |
| 3403987 | 03-04 22:42:30 | 9+7+6=22 |
| 3403986 | 03-04 22:39:00 | 2+0+8=10 |
| 3403985 | 03-04 22:35:30 | 5+7+5=17 |
| 3403984 | 03-04 22:32:00 | 0+6+2=08 |
| 3403983 | 03-04 22:28:30 | 4+8+9=21 |
| 3403982 | 03-04 22:25:00 | 3+5+7=15 |
| 3403981 | 03-04 22:21:30 | 2+6+1=09 |
| 3403980 | 03-04 22:18:00 | 5+5+0=10 |
| 3403979 | 03-04 22:14:30 | 3+3+0=06 |
| 3403978 | 03-04 22:11:00 | 5+1+5=11 |
| 3403977 | 03-04 22:07:30 | 9+7+7=23 |
| 3403976 | 03-04 22:04:00 | 2+7+4=13 |
| 3403975 | 03-04 22:00:30 | 2+8+5=15 |
| 3403974 | 03-04 21:57:00 | 2+4+7=13 |
| 3403973 | 03-04 21:53:30 | 5+4+4=13 |
| 3403972 | 03-04 21:50:00 | 8+4+1=13 |
| 3403971 | 03-04 21:46:30 | 5+5+0=10 |
| 3403970 | 03-04 21:43:00 | 3+2+1=06 |
| 3403969 | 03-04 21:39:30 | 8+2+5=15 |
| 3403968 | 03-04 21:36:00 | 6+0+0=06 |
| 3403967 | 03-04 21:32:30 | 0+0+4=04 |
| 3403966 | 03-04 21:29:00 | 1+8+8=17 |
| 3403965 | 03-04 21:25:30 | 0+4+5=09 |
| 3403964 | 03-04 21:22:00 | 0+3+7=10 |
| 3403963 | 03-04 21:18:30 | 7+4+7=18 |
| 3403962 | 03-04 21:15:00 | 3+6+2=11 |
| 3403961 | 03-04 21:11:30 | 8+3+8=19 |
| 3403960 | 03-04 21:08:00 | 9+9+3=21 |
| 3403959 | 03-04 21:04:30 | 2+7+2=11 |
| 3403958 | 03-04 21:01:00 | 0+8+6=14 |
| 3403957 | 03-04 20:57:30 | 4+9+5=18 |
| 3403956 | 03-04 20:54:00 | 3+1+7=11 |
| 3403955 | 03-04 20:50:30 | 2+0+0=02 |
| 3403954 | 03-04 20:47:00 | 5+7+6=18 |
| 3403953 | 03-04 20:43:30 | 0+8+2=10 |
| 3403952 | 03-04 20:40:00 | 7+5+1=13 |
| 3403951 | 03-04 20:36:30 | 5+0+6=11 |
Copyright © 2024 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404048 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404047 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404045 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404040 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404035 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404028 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404027 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404025 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404012 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404006 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3404005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3404002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3404001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3404000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403999 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403994 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403984 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403978 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403977 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403973 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403970 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403967 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403960 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3403959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403955 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3403953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3403952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3403951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 41 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 67 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 181 ) 期 | 25 | 未开 ( 181 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 426 ) 期 | 26 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2294 ) 期 | 27 | 未开 ( 740 ) 期 |
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 051 | --- | 小 | 单 | |
| 050 | 08 | 小 | 单 |
|
| 049 | 19 | 大 | 双 |
|
| 048 | 04 | 小 | 单 |
|
| 047 | 06 | 大 | 双 |
|
| 046 | 19 | 大 | 双 |
|
| 045 | 03 | 大 | 双 |
|
| 044 | 19 | 大 | 双 |
|
| 043 | 11 | 大 | 双 |
|
| 042 | 17 | 小 | 双 |
|
| 041 | 10 | 小 | 单 |
|
| 040 | 20 | 小 | 双 |
|
| 039 | 17 | 大 | 单 |
|
| 038 | 16 | 小 | 双 |
|
| 037 | 11 | 大 | 单 |
|
| 036 | 14 | 大 | 单 |
|
| 035 | 24 | 大 | 单 |
|
| 034 | 13 | 大 | 双 |
|
| 033 | 15 | 大 | 单 |
|
| 032 | 18 | 小 | 双 |
|
| 031 | 11 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 网站净化改版中 感谢您的支持 All rights reserved.